Top 25 des pays d’origine des étudiants de nationalité étrangère en France (2022-2023)
Pays d’origine | 2022-2023 | Part du total (%) | Évolution | Évolution | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 45 162 | 11% | -3% | +13% |
2 | Algérie | 32 147 | 8% | +4% | +5% |
3 | Chine | 25 605 | 6% | -7% | -15% |
4 | Italie | 20 028 | 5% | +4% | +50% |
5 | Sénégal | 15 251 | 4% | 0% | +39% |
6 | Tunisie | 14 291 | 4% | +5% | +11% |
7 | Espagne | 11 594 | 3% | +3% | +48% |
8 | Liban | 11 527 | 3% | +10% | +103% |
9 | Côte d'Ivoire | 10 691 | 3% | 0% | +32% |
10 | Cameroun | 9 767 | 2% | +8% | +42% |
11 | Allemagne | 8 490 | 2% | +4% | 0% |
12 | Portugal | 7 751 | 2% | -1% | +31% |
13 | Congo | 7 483 | 2% | +9% | +53% |
14 | Inde | 6 986 | 2% | +11% | +64% |
15 | États-Unis | 6 754 | 2% | +9% | +8% |
16 | Brésil | 5 682 | 1% | +5% | +5% |
17 | Bénin | 5 667 | 1% | +12% | +78% |
18 | Gabon | 5 656 | 1% | -1% | +24% |
19 | Vietnam | 5 254 | 1% | 0% | -6% |
20 | Russie | 5 246 | 1% | -4% | -2% |
21 | Madagascar | 5 061 | 1% | +8% | +18% |
22 | Haïti | 4 887 | 1% | +10% | +102% |
24 | Belgique | 4 871 | 1% | -4% | +2% |
23 | Turquie | 4 733 | 1% | 0% | +19% |
25 | Togo | 4 645 | 1% | +16% | +70% |
Autres pays | 117 654 | 29% | +4% | +12% | |
Total |
| 402 883 | 100% | +3% | +17 % |
Source : MESR/SIES, 2023.
Une croissance moyenne de 17% sur cinq ans
La mobilité vers la France a crû de 17% entre 2017 et 2022, avec des progressions depuis presque toutes les zones d’origine. En cinq ans, les effectifs en provenance du Moyen-Orient ont connu une croissance trois fois plus rapide que la moyenne nationale, atteignant ainsi +50%. Les croissances observées depuis l’Amérique centrale et les Caraïbes (+40%) ou encore depuis l’Afrique subsaharienne (+34%) témoignent également d’une attractivité française importante.
Seuls les effectifs d’Asie et d’Océanie baissent sur cinq ans (-3%), une partie de l’Asie et en particulier la Chine ayant connu un très net ralentissement des mobilités pendant la pandémie.
En cinq ans, l’Afrique subsaharienne est la zone ayant connu le rythme de croissance le plus élevé (+34%), soit une croissance deux fois supérieure à l’augmentation moyenne en France. Ce fort attrait des étudiants subsahariens pour la France peut notamment s’expliquer par la reprise des mobilités suite à la crise de COVID-19. En revanche, la zone Amériques connaît une progression relativement faible (+12%), de cinq points inférieure à la moyenne française. L’Asie constitue la seule zone ayant connu une baisse d’effectifs : -3% entre 2017 et 2022, ce qui représente 1 800 étudiants en moins.
Étudiants de nationalité etrangère par zone géographique d’origine
Zones d'origine | Effectifs en 2022-2023 | Part | Évolution 2017-2022 |
---|---|---|---|
Afrique subsaharienne | 95 285 | 24% | +34% |
Afrique du Nord | 91 865 | 23% | +10% |
UE 27 | 73 310 | 18% | +24% |
Asie-Océanie | 51 992 | 13% | -3% |
Europe hors UE | 29 605 | 7% | +12% |
Moyen-Orient | 22 446 | 6% | +50% |
Amérique du Sud | 15 322 | 4% | +1% |
Amérique centrale et Caraïbes | 9 875 | 2% | +40% |
Amérique du Nord | 8 963 | 2% | +8% |
Origines inconnues | 4 220 | 1% | +8% |
Total général | 402 883 | 100% | +17% |
Source : MESR/SIES, 2023.
Campus France — chiffres clés 2024