Chiffres clés - Mobilité étudiante dans le monde
La mobilité mondiale :
Pays d’origine ou d’accueil des étudiants en mobilité internationale d’études diplômantes (2021)
Sélectionnez un pays
Code | Nom de pays | Étudiants en mobilité entrante | Étudiants en mobilité sortante | Zone |
ALB_Albania | Albanie | 2088 | 14120 | Europe |
AND_Andorra | Andorre | 282 | 1662 | Europe |
ARE_United_Arab_Emirates | Émirats arabes unis | 215975 | 16926 | ANMO |
ARG_Argentina | Argentine | 117794 | 10076 | Amériques |
ARM_Armenia | Arménie | 5484 | 6561 | Europe |
AUS_Australia | Australie | 378439 | 12665 | Asie-Océanie |
AUT_Austria | Autriche | 82083 | 25376 | Europe |
AZE_Azerbaijan | Azerbaïdjan | 5673 | 48097 | Europe |
BEL_Belgium | Belgique | 53064 | 17165 | Europe |
BEN_Benin | Bénin | 3681 | 9193 | Afrique subsaharienne |
BFA_Burkina_Faso | Burkina Faso | 3625 | 8055 | Afrique subsaharienne |
BGR_Bulgaria | Bulgarie | 18125 | 25293 | Europe |
BIH_Bosnia_and_Herz. | Bosnie-Herzégovine | 5501 | 15011 | Europe |
BLR_Belarus | Biélorussie | 22375 | 26708 | Europe |
BRA_Brazil | Brésil | 22250 | 87071 | Amériques |
BRN_Brunei | Brunéi | 420 | 2190 | Asie-Océanie |
BWA_Botswana | Botswana | 1287 | 2324 | Afrique subsaharienne |
CAN_Canada | Canada | 312630 | 48403 | Amériques |
CHE_Switzerland | Suisse | 61262 | 18743 | Europe |
CHL_Chile | Chili | 16888 | 18429 | Amériques |
CIV_Cte_d_Ivoire | Côte d'Ivoire | 6160 | 18526 | Afrique subsaharienne |
COD_Dem._Rep._Congo | Congo (R.D.C) | 2467 | 14581 | Afrique subsaharienne |
COL_Colombia | Colombie | 4965 | 57328 | Amériques |
CRI_Costa_Rica | Costa Rica | 2904 | 3515 | Amériques |
CUB_Cuba | Cuba | 7806 | 3326 | Amériques |
CYP_Cyprus | Chypre | 11681 | 26718 | Europe |
CZE_Czech_Rep. | République tchèque | 51203 | 12316 | Europe |
DEU_Germany | Allemagne | 376359 | 126359 | Europe |
DNK_Denmark | Danemark | 30787 | 5827 | Europe |
DZA_Algeria | Algérie | 9517 | 32336 | ANMO |
ECU_Ecuador | Équateur | 5526 | 26237 | Amériques |
ESP_Spain | Espagne | 80862 | 46787 | Europe |
EST_Estonia | Estonie | 5224 | 3477 | Europe |
FIN_Finland | Finlande | 24666 | 10279 | Europe |
FRA_France | France | 252856 | 105790 | Europe |
GBR_United_Kingdom | Royaume-Uni | 600589 | 39651 | Europe |
GEO_Georgia | Géorgie | 14617 | 9240 | Europe |
GHA_Ghana | Ghana | 5301 | 20318 | Afrique subsaharienne |
GRC_Greece | Grèce | 23792 | 40595 | Europe |
HRV_Croatia | Croatie | 4290 | 10440 | Europe |
HUN_Hungary | Hongrie | 37925 | 13764 | Europe |
IND_India | Inde | 48035 | 508174 | Asie-Océanie |
IRL_Ireland | Irlande | 23196 | 15846 | Europe |
IRN_Iran | Iran | 24379 | 71248 | ANMO |
ISL_Iceland | Islande | 1740 | 2776 | Europe |
ISR_Israel | Israël | 13818 | 18791 | ANMO |
ITA_Italy | Italie | 72284 | 85030 | Europe |
JOR_Jordan | Jordanie | 41124 | 30317 | ANMO |
JPN_Japan | Japon | 216241 | 29385 | Asie-Océanie |
KAZ_Kazakhstan | Kazakhstan | 40742 | 91860 | Europe |
KGZ_Kyrgyzstan | Kirghizstan | 61418 | 13757 | Europe |
KOR_Korea | Corée du Sud | 118528 | 90196 | Asie-Océanie |
LAO_Lao_PDR | Laos | ND | ND | Asie-Océanie |
LIE_Liechtenstein | Liechtenstein | 831 | 1209 | Europe |
LKA_Sri_Lanka | Sri Lanka | 1246 | 29199 | Asie-Océanie |
LTU_Lithuania | Lituanie | 7688 | 9833 | Europe |
LUX_Luxembourg | Luxembourg | 3779 | 13095 | Europe |
LVA_Latvia | Lettonie | 10025 | 5107 | Europe |
MAR_Morocco | Maroc | 23437 | 68717 | ANMO |
MCO_Monaco | Monaco | 294 | 465 | Europe |
MDA_Moldova | Moldavie | 5216 | 16714 | Europe |
MDG_Madagascar | Madagascar | ND | 5219 | Afrique subsaharienne |
MEX_Mexico | Mexique | 51394 | 32790 | Amériques |
MKD_Macedonia | Macédoine du Nord | 4103 | 5888 | Europe |
MRT_Mauritania | Mauritanie | 354 | 4704 | Afrique subsaharienne |
MUS_Mauritius | Maurice | 2858 | 7350 | Afrique subsaharienne |
MYS_Malaysia | Malaisie | 92519 | 48810 | Asie-Océanie |
NAM_Namibia | Namibie | 2162 | 4496 | Afrique subsaharienne |
NLD_Netherlands | Pays-Bas | 135535 | 18459 | Europe |
NOR_Norway | Norvège | 13000 | 14990 | Europe |
NZL_New_Zealand | Nouvelle-Zélande | 30650 | 4531 | Asie-Océanie |
OMN_Oman | Oman | 3502 | 16005 | ANMO |
PAN_Panama | Panama | 4910 | 3721 | Amériques |
POL_Poland | Pologne | 73958 | 27350 | Europe |
PRT_Portugal | Portugal | 47072 | 23808 | Europe |
QAT_Qatar | Qatar | 15392 | 7795 | ANMO |
ROU_Romania | Roumanie | 33775 | 34329 | Europe |
RWA_Rwanda | Rwanda | 3717 | 6303 | Afrique subsaharienne |
SAU_Saudi_Arabia | Arabie saoudite | 63417 | 49857 | ANMO |
SEN_Senegal | Sénégal | 15356 | 17572 | Afrique subsaharienne |
SRB_Serbia | Serbie | 10946 | 15060 | Europe |
SVK_Slovakia | Slovaquie | 15470 | 31107 | Europe |
SVN_Slovenia | Slovénie | 7607 | 3082 | Europe |
SWE_Sweden | Suède | 32570 | 14113 | Europe |
THA_Thailand | Thaïlande | 25086 | 28609 | Asie-Océanie |
TKM_Turkmenistan | Turkménistan | 125 | 69519 | Europe |
TUN_Tunisia | Tunisie | 8337 | 26423 | ANMO |
TUR_Turkey | Turquie | 224048 | 52171 | Europe |
UKR_Ukraine | Ukraine | 68739 | 85251 | Europe |
URY_Uruguay | Uruguay | 4554 | 5778 | Amériques |
USA_United_States | États-Unis | 833204 | 102691 | Amériques |
VNM_Vietnam | Viet nam | 8370 | 137022 | Asie-Océanie |
WSM_Samoa | Samoa | 132 | 1028 | Asie-Océanie |
ZAF_South_Africa | Afrique du Sud | 33974 | 12636 | Afrique subsaharienne |
BHR_Bahrain | Bahreïn | 5976 | 5238 | ANMO |
MLT_Malta | Malte | 3019 | 1162 | Europe |
SGP_Singapore | Singapour | 58269 | 19508 | Asie-Océanie |
NGA_Nigeria | Nigeria | ND | 84797 | Afrique subsaharienne |
PAK_Pakistan | Pakistan | ND | 71865 | Asie-Océanie |
UZB_Uzbekistan | Ouzbékistan | 4219 | 109945 | Europe |
TJK_Tajikistan | Tadjikistan | ND | 27459 | Europe |
IDN_Indonesia | Indonésie | 7677 | 59224 | Asie-Océanie |
YEM_Yemen | Yémen | ND | 34450 | ANMO |
RUS_Russia | Russie | 282922 | 61667 | Europe |
DOM_Dominican_Rep. | République dominicaine | 12889 | 3820 | Amériques |
JAM_Jamaica | Jamaïque | ND | 5597 | Amériques |
HND_Honduras | Honduras | ND | 4953 | Amériques |
SLV_El Salvador | El Salvador | ND | 4633 | Amériques |
PER_Peru | Pérou | ND | 36005 | Amériques |
VEN_Venezuela | Venezuela | ND | 31517 | Amériques |
BOL_Bolivia | Bolivie | ND | 18553 | Amériques |
PRY_Paraguay | Paraguay | ND | 14561 | Amériques |
AGO_Angola | Angola | ND | 10754 | Afrique subsaharienne |
ZMB_Zambia | Zambie | ND | 4770 | Afrique subsaharienne |
ZWE_Zimbabwe | Zimbabwe | ND | 19808 | Afrique subsaharienne |
COD_Congo | Congo | ND | 11836 | Afrique subsaharienne |
GAB_Gabon | Gabon | ND | 10089 | Afrique subsaharienne |
TZA_Tanzania | Tanzanie | ND | 7386 | Afrique subsaharienne |
KEN_Kenya | Kenya | ND | 16688 | Afrique subsaharienne |
UGA_Uganda | Ouganda | ND | 6176 | Afrique subsaharienne |
CMR_Cameroon | Cameroun | ND | 30467 | Afrique subsaharienne |
ETH_Ethiopia | Éthiopie | ND | 8873 | Afrique subsaharienne |
TCD_Chad | Tchad | ND | 8900 | Afrique subsaharienne |
NER_Niger | Niger | ND | 7089 | Afrique subsaharienne |
GIN_Guinea | Guinée | ND | 8728 | Afrique subsaharienne |
GNB_Guinea-Bissau | Guinée Bissau | ND | 7569 | Afrique subsaharienne |
LBY_Libya | Libye | ND | 8100 | ANMO |
EGY_Egypt | Égypte | ND | 50814 | ANMO |
LBN_Lebanon | Liban | ND | 23706 | ANMO |
IRQ_Iraq | Irak | ND | 43753 | ANMO |
AFG_Afghanistan | Afghanistan | ND | 33077 | ANMO |
BGD_Bangladesh | Bangladesh | ND | 52799 | Asie-Océanie |
KHM_Cambodia | Cambodge | ND | 7401 | Asie-Océanie |
CHN_China | Chine | 229459 | 1058406 | Asie-Océanie |
Campus France — chiffres clés 2024