Chiffres clés - Mobilité étudiante dans le monde
La mobilité en France :
Pays d’origine des étudiants étrangers en France
Sélectionnez un pays
AFG_Afghanistan | Afghanistan | 834 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/afghanistan_fr.pdf |
ZAF_South_Africa | Afrique du Sud | 314 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/afrique_du_sud_fr.pdf |
ALB_Albania | Albanie | 1355 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/albanie_fr.pdf |
DZA_Algeria | Algérie | 32147 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/algerie_fr.pdf |
DEU_Germany | Allemagne | 8490 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/allemagne_fr.pdf |
AND_Andorra | Andorre | 364 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/andorre_fr.pdf |
AGO_Angola | Angola | 914 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/angola_fr.pdf |
SAU_Saudi_Arabia | Arabie saoudite | 647 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/arabie_saoudite_fr.pdf |
ARG_Argentina | Argentine | 874 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/argentine_fr.pdf |
ARM_Armenia | Arménie | 2245 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/armenie_fr.pdf |
AUS_Australia | Australie | 368 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/australie_fr.pdf |
AUT_Austria | Autriche | 669 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/autriche_fr.pdf |
AZE_Azerbaijan | Azerbaïdjan | 1063 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/azerbaidjan_fr.pdf |
BHR_Bahrain | Bahreïn | 75 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/bahrein_fr.pdf |
BGD_Bangladesh | Bangladesh | 618 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/bangladesh_fr.pdf |
BEL_Belgium | Belgique | 4871 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/belgique_fr.pdf |
BEN_Benin | Bénin | 5667 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/benin_fr.pdf |
BLR_Belarus | Biélorussie | 293 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/bielorussie_fr.pdf |
MMR_Myanmar | Birmanie | 78 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/birmanie_fr.pdf |
BOL_Bolivia | Bolivie | 453 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/bolivie_fr.pdf |
BIH_Bosnia_and_Herz. | Bosnie-Herzégovine | 215 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/bosnie_herzegovine_fr.pdf |
BRA_Brazil | Brésil | 5682 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/bresil_fr.pdf |
BRN_Brunei | Brunéi | 8 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/brunei_fr.pdf |
BGR_Bulgaria | Bulgarie | 967 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/bulgarie_fr.pdf |
BFA_Burkina_Faso | Burkina Faso | 2488 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/burkina_faso_fr.pdf |
BDI_Burundi | Burundi | 1217 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/burundi_fr.pdf |
KHM_Cambodia | Cambodge | 757 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/cambodge_fr.pdf |
CMR_Cameroon | Cameroun | 9767 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/cameroun_fr.pdf |
CAN_Canada | Canada | 2209 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/canada_fr.pdf |
CHL_Chile | Chili | 934 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/chili_fr.pdf |
CHN_China | Chine | 25605 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/chine_fr.pdf |
CYP_Cyprus | Chypre | 205 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/chypre_fr.pdf |
COL_Colombia | Colombie | 4157 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/colombie_fr.pdf |
COM_Comoros | Comores | 3798 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/comores_fr.pdf |
COG_Congo | Congo | 7483 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/congo_fr.pdf |
KOR_Korea | Corée du Sud | 2686 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/coree_du_sud_fr.pdf |
CRI_Costa Rica | Costa Rica | 242 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/costa_rica_fr.pdf |
CIV_Cte_d_Ivoire | Côte d'Ivoire | 10691 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/cote_ivoire_fr.pdf |
HRV_Croatia | Croatie | 249 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/croatie_fr.pdf |
CUB_Cuba | Cuba | 191 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/cuba_fr.pdf |
DNK_Denmark | Danemark | 366 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/danemark_fr.pdf |
DJI_Djibouti | Djibouti | 760 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/djibouti_fr.pdf |
EGY_Egypt | Égypte | 2930 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/egypte_fr.pdf |
ARE_United_Arab_Emirates | Émirats arabes unis | 274 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/emirats_arabes_unis_fr.pdf |
MDA_Moldova | Moldavie | 570 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/en/moldavie_en.pdf |
ECU_Ecuador | Équateur | 687 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/equateur_fr.pdf |
ESP_Spain | Espagne | 11594 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/espagne_fr.pdf |
EST_Estonia | Estonie | 107 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/estonie_fr.pdf |
USA_United_States | États-Unis | 6754 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/etats-unis_fr.pdf |
ETH_Ethiopia | Éthiopie | 324 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/ethiopie_fr.pdf |
FIN_Finland | Finlande | 451 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/finlande_fr.pdf |
GAB_Gabon | Gabon | 5656 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/gabon_fr.pdf |
GMB_Gambia | Gambie | 29 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/gambie_fr.pdf |
GEO_Georgia | Géorgie | 838 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/georgie_fr.pdf |
GHA_Ghana | Ghana | 494 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/ghana_fr.pdf |
GRC_Greece | Grèce | 3235 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/grece_fr.pdf |
GTM_Guatemala | Guatemala | 211 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/guatemala_fr.pdf |
GNQ_Eq._Guinea | Guinée équatoriale | 86 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/guinee_equatoriale_fr.pdf |
GIN_Guinea | Guinée | 3860 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/guinee_fr.pdf |
HTI_Haiti | Haïti | 4887 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/haiti_fr.pdf |
HND_Honduras | Honduras | 202 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/honduras_fr.pdf |
HKG_Hong Kong | Hong Kong | Non disponible | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/hong_kong_fr.pdf |
HUN_Hungary | Hongrie | 662 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/hongrie_fr.pdf |
IND_India | Inde | 6986 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/inde_fr.pdf |
IDN_Indonesia | Indonésie | 1019 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/indonesie_fr.pdf |
IRQ_Iraq | Irak | 582 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/irak_fr.pdf |
IRN_Iran | Iran | 2671 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/iran_fr.pdf |
IRL_Ireland | Irlande | 1085 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/irlande_fr.pdf |
ISR_Israel | Israël | 231 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/israel_fr.pdf |
ITA_Italy | Italie | 20028 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/italie_fr.pdf |
JPN_Japan | Japon | 1631 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/japon_fr.pdf |
JOR_Jordan | Jordanie | 195 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/jordanie_fr.pdf |
KAZ_Kazakhstan | Kazakhstan | 621 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/kazakhstan_fr.pdf |
KEN_Kenya | Kenya | 207 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/kenya_fr.pdf |
KGZ_Kyrgyzstan | Kirghizstan | 122 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/kirghizstan_fr.pdf |
KWT_Kuwait | Koweït | 117 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/koweit_fr.pdf |
LAO_Lao_PDR | Laos | 90 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/laos_fr.pdf |
LVA_Latvia | Lettonie | 204 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/lettonie_fr.pdf |
LBN_Lebanon | Liban | 11527 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/liban_fr.pdf |
LBR_Liberia | Liberia | 14 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/liberia_fr.pdf |
LBY_Libya | Libye | 262 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/libye_fr.pdf |
LTU_Lithuania | Lituanie | 336 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/lituanie_fr.pdf |
LUX_Luxembourg | Luxembourg | 1792 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/luxembourg_fr.pdf |
MKD_Macedonia | Macédoine du Nord | 155 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/macedoine_du_nord_fr.pdf |
MDG_Madagascar | Madagascar | 5061 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/madagascar_fr.pdf |
MYS_Malaysia | Malaisie | 730 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/malaisie_fr.pdf |
MLI_Mali | Mali | 2929 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/mali_fr.pdf |
MLT_Malta | Malte | 44 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/malte_fr.pdf |
MAR_Morocco | Maroc | 45162 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/maroc_fr.pdf |
MUS_Mauritius | Maurice | 1575 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/maurice_fr.pdf |
MRT_Mauritania | Mauritanie | 1134 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/mauritanie_fr.pdf |
MEX_Mexico | Mexique | 3182 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/mexique_fr.pdf |
MDA_Moldova | Moldavie | 570 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/moldavie_fr.pdf |
MNG_Mongolia | Mongolie | 261 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/mongolie_fr.pdf |
MNE_Montenegro | Montenegro | 76 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/montenegro_fr.pdf |
MOZ_Mozambique | Mozambique | 112 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/mozambique_fr.pdf |
NPL_Nepal | Népal | 198 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/nepal_fr.pdf |
NIC_Nicaragua | Nicaragua | 95 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/nicaragua_fr.pdf |
NER_Niger | Niger | 1199 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/niger_fr.pdf |
NGA_Nigeria | Nigeria | 1142 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/nigeria_fr.pdf |
NOR_Norway | Norvège | 622 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/norvege_fr.pdf |
NZL_New_Zealand | Nouvelle-Zélande | 59 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/nouvelle-zelande_fr.pdf |
OMN_Oman | Oman | 83 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/oman_fr.pdf |
UGA_Uganda | Ouganda | 69 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/ouganda_fr.pdf |
UZB_Uzbekistan | Ouzbekistan | 141 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/ouzbekistan_fr.pdf |
PAK_Pakistan | Pakistan | 964 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/pakistan_fr.pdf |
PAN_Panama | Panama | 74 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/panama_fr.pdf |
PRY_Paraguay | Paraguay | 98 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/paraguay_fr.pdf |
NLD_Netherlands | Pays-Bas | 1627 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/pays-bas_fr.pdf |
PER_Peru | Pérou | 1294 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/perou_fr.pdf |
PHL_Philippines | Philippines | 631 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/philippines_fr.pdf |
POL_Poland | Pologne | 2340 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/pologne_fr.pdf |
PRT_Portugal | Portugal | 7751 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/portugal_fr.pdf |
QAT_Qatar | Qatar | 165 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/qatar_fr.pdf |
CAF_Central_African_Rep. | République centrafricaine | 873 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/rca_fr.pdf |
COD_Dem._Rep._Congo | Congo (R.D.C) | 2882 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/rdc_fr.pdf |
DOM_Dominican_Rep. | République dominicaine | 179 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/republique_dominicaine_fr.pdf |
CZE_Czech_Rep | République tchèque | 624 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/republique_tcheque_fr.pdf |
ROU_Romania | Roumanie | 4291 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/roumanie_fr.pdf |
GBR_United_Kingdom | Royaume-Uni | 3594 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/royaume-uni_fr.pdf |
RUS_Russia | Russie | 5246 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/russie_fr.pdf |
RWA_Rwanda | Rwanda | 532 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/rwanda_fr.pdf |
SLV_El_Salvador | El Salvador | 273 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/salvador_fr.pdf |
SEN_Senegal | Sénégal | 15251 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/senegal_fr.pdf |
SRB_Serbia | Serbie | 631 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/serbie_fr.pdf |
SGP_Singapore | Singapour | 320 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/singapour_fr.pdf |
SVK_Slovakia | Slovaquie | 349 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/slovaquie_fr.pdf |
SVN_Slovenia | Slovénie | 117 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/slovenie_fr.pdf |
SDN_Sudan | Soudan | 360 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/soudan_fr.pdf |
LKA_Sri_Lanka | Sri Lanka | 1061 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/sri_lanka_fr.pdf |
SWE_Sweden | Suède | 856 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/suede_fr.pdf |
CHE_Switzerland | Suisse | 2264 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/suisse_fr.pdf |
SYR_Syria | Syrie | 2432 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/syrie_fr.pdf |
TWN_Taiwan | Taiwan | 1051 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/taiwan_fr.pdf |
TZA_Tanzania | Tanzanie | 63 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/tanzanie_fr.pdf |
TCD_Chad | Tchad | 2949 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/tchad_fr.pdf |
PSE_Palestine | Territoires palestiniens | 262 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/territoirespalestiniens_fr.pdf |
THA_Thailand | Thaïlande | 551 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/thailande_fr.pdf |
TGO_Togo | Togo | 4645 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/togo_fr.pdf |
TUN_Tunisia | Tunisie | 14291 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/tunisie_fr.pdf |
TUR_Turkey | Turquie | 4733 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/turquie_fr.pdf |
UKR_Ukraine | Ukraine | 3351 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/ukraine_fr.pdf |
URY_Uruguay | Uruguay | 127 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/uruguay_fr.pdf |
VEN_Venezuela | Vénézuéla | 775 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/venezuela_fr.pdf |
VNM_Vietnam | Vietnam | 5254 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/vietnam_fr.pdf |
YEM_Yemen | Yémen | 255 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/yemen_fr.pdf |
ZMB_Zambia | Zambie | 25 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/zambie_fr.pdf |
TJK_Tajikistan | Tadjikistan | 35 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/tadjikistan_fr.pdf |
KOS_Kosovo | Kosovo | 663 | https://ressources.campusfrance.org/publications/mobilite_pays/fr/kosovo_fr.pdf |
Campus France — chiffres clés 2024